Preturi Stomatologie
| RADIOLOGIE DENTARA | Pret (ron) | |
| 1 | Anestezie locala | 10 |
| 2 | ATM o incidenta | 50 |
| 3 | Radiografie panoramica (ortopantomograma) | 50 |
| 4 | Radiografie retroalveolara | 15 |
| 5 | Radiografie sinusuri maxilare - o incidenta | 50 |
| 6 | Rx film muscat | 15 |
| STOMATOLOGIE - CONSULTATII | Pret (ron) | |
| 1 | Consultatie de control | 20 |
| 2 | Consultatie de specialitate (Conservativa,chirurgie,ortodontie) | 90 |
| STOMATOLOGIE - CHIRURGIE | Pret (ron) | |
| 1 | Biopsie incizionala | 50 |
| 2 | Chiuretaj alveolar | 30 |
| 3 | Decapusonare simpla | 90 |
| 4 | Descoperire implant | 120 |
| 5 | Descoperire si ancorare dinti inclusi | 600 |
| 6 | Extirpare chisturi osoase | 400 |
| 7 | Extirpare tumora benigna | 100 |
| 8 | Extractie complicata | 180 |
| 9 | Extractie dinte temporar | 36 |
| 10 | Extractie molar de minte cu expunere | 180 |
| 11 | Extractie molar de minte inclus cu alveolotomie | 480 |
| 12 | Extractie molar de minte partial expus | 240 |
| 13 | Extractie monoradiculari | 85 |
| 14 | Extractie pluriradiculari | 120 |
| 15 | Extractie rest radicular | 70 |
| 16 | Frenoplastie\frenectomie | 150 |
| 17 | Implant ortodontic | 1724 |
| 18 | Operatie implant ALPHA-BIO | 3080 |
| 19 | Operatie implant MIS | 2640 |
| 20 | Plastie gingivala | 80 |
| 21 | Plastie santuri vestibulare | 200 |
| 22 | Regularizare creasta(hemiarcada) | 150 |
| 23 | Separatie radiculara | 30 |
| 24 | Sinus lift (include materiale) | 3600 |
| 25 | Sinus lift intern (include materiale) | 1300 |
| 26 | Sutura | 35 |
| 27 | Tratament alveolita postextractionala | 35 |
| 28 | Tratamentul hemoragiei postextractionale | 35 |
| STOMATOLOGIE - COSMETICA DENTARA | Pret (ron) | |
| 1 | Albire endodontica | 300 |
| 2 | Albire profesionala | 650 |
| 3 | Bijuterii cosmetice dentare simple | 110 |
| 4 | Bijuterii dentare (Skyce) | 215 |
| STOMATOLOGIE - ENDODONTIE | Pret (ron) | |
| 1 | Ablatie pivot (RCR) | 200 |
| 2 | Acces dificil | 250 |
| 3 | Aplicare hidroxid de calciu / canal | 60 |
| 4 | Aplicare MTA | 200 |
| 5 | Consultatie endodontie | 80 |
| 6 | Dezobturare canal radicular / canal | 150 |
| 7 | Extirpare devitala monoradicular - 2 sedinte | 450 |
| 8 | Extirpare devitala monoradicular (1 sedinta) | 400 |
| 9 | Extirpare devitala pluriradicular - 2 sedinte | 600 |
| 10 | Extirpare devitala pluriradicular (1 sedinta) | 550 |
| 11 | Extirpare pluriradicular (2 sedinte) | 400 |
| 12 | Extirpare vitala monoradicular - 1 sedinta | 300 |
| 13 | Extirpare vitala monoradicular (2 sedinte) | 350 |
| 14 | Extirpare vitala pluriradicular - 1 sedinta | 500 |
| 15 | Foraj explorator | 200 |
| 16 | Indepartare corp strain / canal | 200 |
| 17 | Reconstituire bont- pivot fibra de sticla | 200 |
| 18 | Reconstituire simpla bont | 110 |
| 19 | Retratament molar | 1000 |
| 20 | Retratament monoradicular | 600 |
| 21 | Retratament pluriradicular | 800 |
| 22 | Tratament biradicular | 550 |
| 23 | Tratament molari | 650 |
| 24 | Tratament monoradicular | 450 |
| STOMATOLOGIE - ODONTOLOGIE | Pret (ron) | |
| 1 | Aplicare diga | 50 |
| 2 | Aplicare sisteme de retentie prefabricate | 50 |
| 3 | Coafaj direct/indirect | 35 |
| 4 | Obturatie fizionomica – mare | 200 |
| 5 | Obturatie fizionomica – medie | 160 |
| 6 | Obturatie fizionomica – mica | 100 |
| 7 | Obturatie fizionomica 1 suprafata cu DIGA | 150 |
| 8 | Obturatie fizionomica 2 suprafete cu DIGA | 200 |
| 9 | Obturatie fizionomica 3 suprafete cu DIGA | 300 |
| 10 | Obturatie fizionomica grup frontal | 200 |
| STOMATOLOGIE - ORTODONTIE | Pret (ron) | |
| 1 | Activare aparat fix - 1 arcada | 60 |
| 2 | Activare aparat lingual -1 arcada | 100 |
| 3 | Activare aparat mobil | 50 |
| 4 | Adaptare ARC facial | 100 |
| 5 | Adaptare arc intraoral | 100 |
| 6 | Adaptare masca faciala | 500 |
| 7 | Amprentare 1 arcada | 50 |
| 8 | Cimentare inel 1 | 80 |
| 9 | Constructie aparat mobil 1 | 1000 |
| 10 | Constructie aparat mobil 2 | 1200 |
| 11 | Contentie fizionomica mobila | 200 |
| 12 | Fixare aparat fix - o arcada (fizionomic) | 3600 |
| 13 | Fixare aparat fix o arcada (mini) | 2400 |
| 14 | Fixare aparat lingual (1 arc) | 5000 |
| 15 | Refixare bracket | 50 |
| 16 | Reteiner fix | 500 |
| 17 | Schimb arc fizionomic | 200 |
| 18 | Schimb arc memorie | 150 |
| 19 | Schimb arc SS | 100 |
| 20 | Set-up ortodontic | 300 |
| 21 | Studiu model | 100 |
| STOMATOLOGIE - PARODONTOLOGIE | Pret (ron) | |
| 1 | Alungire de coroana | 900 |
| 2 | Chiuretaj subgingival (per dinte) | 100 |
| 3 | Consultatie parodontologie | 100 |
| 4 | Echilibrare ocluzala (2 sedinte) | 600 |
| 5 | FMD (mandibula) | 500 |
| 6 | FMD (maxilar) | 500 |
| 7 | Imobilizare cu banda si compozit (per sextant) | 400 |
| 8 | Lambou de acces (sextant) + materiale (os, membrana, emdogain) | 1500 |
| 9 | Rezectie apicala | 400 |
| STOMATOLOGIE - PROFILAXIE | Pret (ron) | |
| 1 | Air – flow | 100 |
| 2 | Aplicare desensibilizant / dinte | 25 |
| 3 | Detartraj ambele arcade | 200 |
| 4 | Fluorizare / arcada | 60 |
| 5 | Profilatie gradul I | 100 |
| 6 | Profilatie gradul II | 150 |
| 7 | Profilaxie gradul III | 200 |
| 8 | Sigilare santuri / fosete – dinte permanent | 60 |
| 9 | Sigilare santuri/foseste – dinte temporar | 40 |
| STOMATOLOGIE - PROTETICA | Pret (ron) | |
| 1 | Ablatie / coroana | 30 |
| 2 | Baza protezei | 1830 |
| 3 | Build - up adeziv | 100 |
| 4 | Captusire proteza | 100 |
| 5 | Ceramica pe schelet de oxid de zirconiu ( CAD-CAM) | 2150 |
| 6 | Cimentare | 30 |
| 7 | Cimentare ciment dual | 50 |
| 8 | Coroana ceramica presata | 1200 |
| 9 | Coroana compozit Gradia | 500 |
| 10 | Coroana crom acrilat | 200 |
| 11 | Coroana crom compozit | 250 |
| 12 | Coroana metalica turnata | 250 |
| 13 | Coroana metalo-ceramica D Sign Ivoclar | 1000 |
| 14 | Coroana metalo-ceramica pe aur 99% 24 K | 1500 |
| 15 | Coroana metalo-ceramica pe implant | 1350 |
| 16 | Coroana metalo-ceramica Vita | 850 |
| 17 | Coroana provizorie acrilica | 250 |
| 18 | Coroana provizorie acrilica pe implant | 400 |
| 19 | Coroana tip telescop | 1500 |
| 20 | Coroane – ceramica – prag in ceramica | 800 |
| 21 | Coroane – ceramica – prag metalic | 720 |
| 22 | Coroane – provizorii | 150 |
| 23 | Coroane – provizorii- Scutan | 110 |
| 24 | Coroane integral – ceramica | 850 |
| 25 | Coroane Zirconiu | 1600 |
| 26 | Empress coroana | 1600 |
| 27 | Empress inlay | 700 |
| 28 | Empress onlay | 1000 |
| 29 | Fatete ceramice | 840 |
| 30 | Gutiera Bruxism, Contentie | 400 |
| 31 | Gutiera Wax-up | 1350 |
| 32 | Gutiere Bruxism | 200 |
| 33 | Implant - MIS - parte restaurativa zirconiu | 1700 |
| 34 | Implant – MIS parte restaurativa | 1700 |
| 35 | INLAY / ONLAY din ceramica | 700 |
| 36 | Lingura individuala | 250 |
| 37 | Model de studiu / arcada | 35 |
| 38 | ONLAY / INLAY din compozit | 350 |
| 39 | Proteza clasica partiala | 900 |
| 40 | Proteza clasica totala | 1200 |
| 41 | Proteza Kemeny | 200 |
| 42 | Proteza Kemeny flexibila | 985 |
| 43 | Proteza scheletata | 2865 |
| 44 | Proteza scheletata pe doua implante - bara frezata | 9675 |
| 45 | Proteza scheletata pe doua implante - capse | 6450 |
| 46 | Proteza scheletata uniterminala | 2160 |
| 47 | Refacere proteza scheletata | 720 |
| 48 | Reparatie proteza | 100 |
| 49 | Retus proteza | 30 |
| 50 | Shoulder portelan | 170 |
| 51 | Sistem integral ceramic presat (Empress 2 Ivoclar) | 1300 |
| 52 | Sisteme speciale (telescop, capse, culise, bara) / per dinte | 1720 |

Tur virtual 360°