Lista investigatii clinice
| Nr.crt. | Tipul investigatiei clinice* |
| 1 | Radiografie craniana standard in 2 planuri*1) |
| 2 | Radiografie craniana in proiectie speciala*1) |
| 3 | Ex. radiologic parti ale scheletului in 2 planuri* |
| 4 | Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in ma |
| 5 | Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fara |
| 6 | Ex. radiologic parti ale coloanei vertebrale, mai |
| 7 | Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai pu |
| 8 | Ex. radiologic coloana cervicala in cel putin 3 pl |
| 9 | Ex. radiologic organe ale gatului sau ale planseul |
| 10 | Ex. radiologic torace si organe ale toracelui*1) |
| 11 | Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenul |
| 12 | Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) c |
| 13 | Ex. radiologic cu substanta de contrast nonionica |
| 14 | Mamografie in 2 planuri*1) |
| 15 | Angiografia RM trunchiuri supraaortice |
| 16 | Angiografia RM artere renale sau aorta |
| 17 | CT craniu cu substanta de contrast nonionica |
| 18 | CT regiune gat cu substanta de contrast nonionica |
| 19 | CT regiune toracica cu substanta de contrast nonio |
| 20 | CT abdomen cu substanta de contrast (nonionica) ad |
| 21 | CT pelvis cu substanta de contrast (nonionica) adm |
| 22 | CT coloana vertebrala cu substanta de contrast non |
| 23 | CT membre cu substanta de contrast nonionica |
| 24 | CT membre cu substanta de contrast nonionica |
| 25 | Ecografie generala (abdomen + pelvis)*1) |
| 26 | Ecografie abdomen *1) |
| 27 | Ecografie pelvis*1) |
| 28 | Radiografie retroalveolara |
| 29 | Radiografie panoramica |
| 30 | CT craniu fara substanta de contrast nonionica |
| 31 | CT regiune gat fara substanta de contrast nonion |
| 32 | CT regiune toracica fara substanta de contrast n |
| 33 | CT abdomen fara substanta de contrast (nonionica) |
| 34 | CT pelvis fara substanta de contrast (nonionica) |
| 35 | CT coloana vertebrala fara substanta de contrast |
| 36 | CT membre / segment fara substanta de contrast |
| 37 | Ecografie de organ |
| 38 | RMN cranio-cerebrala nativ |
| 39 | RMN regiune col.vertebrala (cervicala, toracala, e |
| 40 | RMN abdominal nativ |
| 41 | RMN pelvin nativ |
| 42 | RMN extremitati nativ / segment (genunchi, cot, gl |
| 43 | RMN extremitati nativ / segment ( genunchi, cot, g |
| 44 | RMN umar nativ |
| 45 | RMN umar nativ si cu substanta de contrast |
| 46 | RMN sani nativ |
| 47 | RMN sani nativ si cu substanta de contrast |
| 48 | RMN cranio-cerebral nativ si cu contrast |
| 49 | RMN regiune coloana vertebrala (cervicala, toracal |
| 50 | RMN abdominal nativ si cu substanta de contrast |
| 51 | RMN pelvin nativ si cu substanta de contrast |
| 52 | Osteodensiometrie DEXA |

Tur virtual 360°